Tabla con el Contenido de Carbohidratos de los Alimentos
Esta tabla presenta el contenido en gramos de Carbohidratos de los alimentos más comunes ordenados de menor a mayor contenido de Hidratos de Carbono.
| Alimentos
y su Contenido de Carbohidratos |
Carb. (g) |
| Aceite | 0,0 |
| Caldo de carne o pescado | 0,0 |
| Carne | 0,0 |
| Chorizo | 0,0 |
| Coñac (30 g..) | 0,0 |
| Cubitos de caldo | 0,0 |
| Embutidos | 0,0 |
| Especias | 0,0 |
| Gelatina sin sabor | 0,0 |
| Ginebra (45 g.) | 0,0 |
| Grasas | 0,0 |
| Jamón | 0,0 |
| Mantequilla | 0,0 |
| Mostaza | 0,0 |
| Pescados, todos | 0,0 |
| Requesón | 0,0 |
| Ron (45 g.) | 0,0 |
| Sal | 0,0 |
| Salchichas | 0,0 |
| Salchichón | 0,0 |
| Tocino | 0,0 |
| Vodka (45 g.) | 0,0 |
| Whisky (45 g.) | 0,0 |
| Huevos (1) | 0,3 |
| Martini (1) | 0,3 |
| Mayonesa (1 cucharada) | 0,4 |
| Ajo (1 diente) | 0,5 |
| Vino (100 g.) | 0,5 |
| Langosta | 0,6 |
| Café solo (1 taza) | 0,8 |
| Vinagre (1 cucharada) | 0,8 |
| Mortadela (100 g.) | 0,9 |
| Te (1 taza) | 0,9 |
| Aceitunas verdes (10 grandes) | 1,0 |
| Sesos (100 g.) | 1,0 |
| Lechuga (100 g.) | 1,1 |
| Mejillones (100 g.) | 1,1 |
| Corazón de pollo (100 g.) | 1,3 |
| Endivias (una pequeña) | 1,6 |
| Margarina (100 g.) | 1,8 |
| Queso (100 g.) | 1,8 |
| Espinacas (100 g.) | 1,9 |
| Aceitunas negras (10 grandes) | 2,0 |
| Perejil (1 cucharada, picado) | 2,0 |
| Salchichas fráncfurt (100 g.) | 2,0 |
| Acelgas (100 g.) | 2,3 |
| Coliflor (100 g.) | 2,4 |
| Melón (100 g.) | 2,6 |
| Pepinos (1 mediano) | 2,8 |
| Col (100 g.) | 2,9 |
| Nata (100 g.) | 2,9 |
| Tomates (100 g.) | 3,1 |
| Almejas (100 g.) | 3,4 |
| Caviar (100 g.) | 3,5 |
| Pimientos (100 g.) | 3,6 |
| Apio (100 g.) | 3,7 |
| Hígado (100 g.) | 4,0 |
| Champiñones (100 g.) | 4,1 |
| Cacahuetes/Maní (c/ cascara 100 g.) | 4,2 |
| Ketchup (1 cucharada) | 4,2 |
| Rábanos (100 g.) | 4,3 |
| Leche (100 g.) | 4,9 |
| Albaricoques (1 mediano) | 5,0 |
| Soja, brotes (100 g.) | 5,4 |
| Berenjena (100 g.) | 5,5 |
| Ostras (5 a 8 medianas) | 5,6 |
| Espárragos (100 g.) | 5,8 |
| Alcachofas (100 g.) | 5,9 |
| Aguacate / Palta (medio mediano) | 6,0 |
| Remolacha (100 g.) | 6,0 |
| Zanahorias (100 g.) | 6,0 |
| Cardo, hojas y tallos (100 g.) | 6,4 |
| Naranjas (100 g.) | 6,6 |
| Anisete (30 g.) | 7,0 |
| Ciruelas (1 mediana) | 7,0 |
| Calabaza (100 g.) | 7,6 |
| Limón (1 mediano) | 8,4 |
| Cebollas (100 g.) | 8,8 |
| Ginebra con tónica (300 g.) | 9,0 |
| Nabos (100 g.) | 9,0 |
| Fresas (100 g.) | 9,5 |
| Mandarina (1 mediana) | 10,0 |
| Membrillo (1 mediano) | 10,2 |
| Melocotones (100 g.) | 10,6 |
| Cerveza (240 g.) | 11,0 |
| Manzana (100 g.) | 11,1 |
| Piña (100 g.) | 11,5 |
| Yogur (1) | 11,7 |
| Peras (100 g.) | 12,5 |
| Nueces (100 g.) | 13,5 |
| Judías verdes (100 g.) | 14,0 |
| Pomelo (100 g.) | 14,0 |
| Vino dulce (100 g.) | 14,0 |
| Almendras (sin cascara 100 g.) | 14,3 |
| Avellanas (100 g.) | 14,3 |
| Plátanos (100 g.) | 14,3 |
| Cerezas (100 g.) | 14,8 |
| Patatas (100 g.) | 15,1 |
| Uvas (100 g.) | 15,5 |
| Granada (100 g.) | 15,6 |
| Coco (100 g.) | 16,2 |
| Coles de bruselas (100 g.) | 16,6 |
| Moras (100 g.) | 18,0 |
| Guisantes (100 g.) | 19,0 |
| Higos (1 grande) | 19,6 |
| Frambuesas (100 g.) | 20,8 |
| Zumos en conserva (1 taza) | 24,0 |
| Pistachos (100 g.) | 24,5 |
| Castañas (100 g.) | 25,8 |
| Refrescos (coca-cola, fanta, etc..) | 27,0 |
| Boniatos (100 g.) | 27,9 |
| Maíz (100 g.) | 37,6 |
| Sandia (1 rodaja de 3 x 15 cm) | 38,4 |
| Habas (100 g.) | 42,0 |
| Espaguetis (100 g.) | 44,1 |
| Pan (100 g.) | 50,1 |
| Mermeladas (100 g.) | 51,0 |
| Repostería (100 g.) | 51,7 |
| Lentejas (100 g.) | 56,2 |
| Judías (100 g.) | 57,0 |
| Garbanzos (100 g.) | 59,0 |
| Chocolate (100 g.) | 62,2 |
| Tapioca (100 g.) | 66,2 |
| Harina (100 g.) | 70,6 |
| Pasta (100 g.) | 74,1 |
| Arroz (100 g.) | 78,7 |
| Miel (100 g.) | 80,8 |
| Dátiles (100 g.) | 85,3 |
| Pasas (100 g.) | 88,6 |
| Azúcar (100 g.) | 99,8 |
Si quiere estudiar nuevamente la dieta haga click para ir a la Página Principal de la Dieta que Funciona